2018년도
일자 | 행사명 | 장소 | 주최/문의 |
---|---|---|---|
09:30 - 12:00 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 | (주)이상네트웍스 (무료) ※ 문의 : 02-712-2354 |
|
13:30 - 16:50 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 1+2 | (주)이상네트웍스 (무료) ※ 문의 : 02-712-2354 |
|
15:00 - 15:50 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 | (무료) |
|
10:00 - 12:05 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 2 | (주)이상네트웍스 (무료) ※ 문의 : 02-712-2354 |
|
10:00 - 11:40 | '이지하우스' 기계설비 사례 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 | (주)이상네트웍스 (무료) ※ 문의 : 02-712-2354 |
12:30 - 13:30 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 | (주)이상네트웍스 (무료, 현장신청) |
|
13:00 - 16:50 | 세미나 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 1 | |
14:00 - 16:05 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 2 | (주)이상네트웍스 (무료) ※ 문의 : 02-712-2354 |
|
14:00 - 16:30 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 | (주)이상네트웍스 (무료) ※ 문의 : 02-712-2354 |
|
10:00 - 13:00 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 1+2 | (무료, 사전신청) ※ 문의 : 1644-4022 ※ 신청 : metalheater@naver.com |
- 사전신청 세미나의 경우, 좌석 수에 따라 신청인원 제한이 있을 수 있습니다.
- 잔여 좌석이 있을 시, 선착순으로 현장 접수가 마감됩니다.
- 세미나는 주최측의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
- 세미나 상세 내용은 아래에서 확인할 수 있습니다.
세미나 프로그램
한국전력 수요관리사업 사업설명회
날짜 | 시간 | 내용 | 발표자 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/22(목) | 09:30~10:00 | 등록 및 인사말 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 |
|
10:00~10:20 | 축냉설비 최신 기술 동향 | 냉동공조인증센터 | ||
10:20~10:40 | 에너지저장(ESS)과 열저장(TES) | 대성마리프 | ||
10:40~11:00 | 혼합축열 냉난방설비 사업 방향 | 이젠엔지니어링 | ||
11:00~11:20 | 고온수 히트펌프 활성화 방안 | 캐리어에어컨 | ||
11:20~11:40 | ESS식 냉난방설비 설치사례 | M2파워 | ||
11:40~12:00 | 올해 한국전력 수요관리사업 방향 | 한국전력 | ||
12:00~12:10 | 맺음말 | |||
주최 : kharn 칸, (주)이상네트웍스 |
※50석 규모. 선착순 무료 입장
히트펌프산업 활성화 국제 세미나
날짜 | 시간 | 내용 | 발표자 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/22(목) | 13:30~14:00 | 접수 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 1+2 |
|
14:00~14:30 | 히트펌프, 신재생 지정 요건은 | 대한설비공학회 홍희기 회장(경희대 교수) | ||
14:30~15:00 | 글로벌 히트펌프 정책 및 시장동향 | IEA 히트펌프센터 Caroline 박사 | ||
15:00~15:30 | 히트펌프 국제표준화 동향 | 산업기술시험원 최준영 박사 | ||
15:30~16:00 | 차세대 히트펌프 기술은 | 에너지기술연구원 이영수 박사 | ||
16:00~16:30 | 히트펌프와 냉매시장 동향은 | 기계연구원 김욱중 박사 | ||
주최 : kharn 칸, (주)이상네트웍스 |
※100석 규모. 선착순 무료 입장
WELL Building Standard 세미나
날짜 | 시간 | 내용 | 발표자 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/22(목) | 15:00~15:50 | "WELL Building Standard : 우리가 사는 건축에 건강을 더하다" | 한라건설 김주윤 과장 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 |
주최 : (주)이상네트웍스 |
※50석 규모. 선착순 무료 입장
차세대 지역난방 도입 사례 및 방향
날짜 | 시간 | 주제 | 연사 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/23(금) | 10:00~10:25 | 차세대 지역난방 도입 계획 | 지역난방공사 김희훈 차장 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 2 |
10:25~10:50 | 대규모 미활용에너지 회수에 의한 지역난방공급 실증사례 분석 | GS파워주식회사 이원호 과장 |
||
10:50~11:15 | 진천 친환경에너지타운의 마이크로 열그리드 현황 | 한국에너지기술연구원 허재혁 선임연구원 |
||
11:15~11:40 | 공공시설(지하철, 지하상가) 내 미활용 에너지를 이용한 냉난방시스템 개발 | (주)센도리 김시헌 부사장 |
||
11:40~12:05 | 차세대 지역난방 소개 | 우원엠앤이 황동곤 부사장 |
||
주최 : kharn 칸, (주)이상네트웍스 |
※50석 규모. 선착순 무료 입장
노원 제로에너지공동주택 실증단지 ‘이지하우스’ 기계설비 사례
날짜 | 시간 | 내용 | 발표자 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/23(금) | 10:00~10:20 | ZEB구현을 위한 기계설비 | 실증단지연구단 이응신 명지대 교수 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 |
10:20~10:40 | ZE공동주택의 지열시스템 시공사례 | 신성엔지니어링 신동호 차장 |
||
10:40~11:00 | ZEB에서의 에너지절약형 통합배관 구축방안 | 구성이엔드씨 윤석구 대표 |
||
11:00~11:20 | ZEB 적용 환기시스템 | 힘펠 이관철 수석연구원 |
||
11:20~11:40 | ZE 통합모니터링과 활용방안 | 누리텔레콤 허기재 차장 |
||
주최 : kharn 칸, (주)이상네트웍스 |
※50석 규모. 선착순 무료 입장
이중 역류방지 밸브 소개
날짜 | 시간 | 내용 | 발표자 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/23(금) | 12:30~13:30 | 안전한 식수의 보호 및 보전에 필요한 역류 방지밸브의 중요성 이해 | 한국와츠(주) | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 |
주최 : 한국와츠(주), (주)이상네트웍스 |
※50석 규모. 선착순 무료 입장
대한설비공학회 시공분과 세미나
날짜 | 시간 | 주제 | 연사 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/23(금) | 13:00~13:50 | 소방배관의 내진 버팀대 등의 성능비교평가 | 현대건설 김태희 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 1 |
14:00~14:50 | 냉난방 수배관 최적설계 | 대림산업 조형동/김민기 |
||
15:00~15:50 | Big DATA를 활용한 최적 설계기준 도출 | 대우건설 이효남 | ||
16:00~16:50 | 건축물 에너지∙온실가스 정보 체계 | 한국감정원 권오인 | ||
(주)이상네트웍스 |
※50석 규모. 선착순 무료 입장
데이터센터 에너지절감 솔루션 방안
날짜 | 시간 | 주제 | 연사 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/23(금) | 14:00~14:25 | 에너지절약형 데이터센터 구축사례 | 한일엠이씨 연창근 사장 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 2 |
14:25~14:50 | 그린데이터센터인증제 소개 | 한국데이터센터연합회 황수찬 그린DC인증위원장 |
||
14:50~15:15 | 인공지능을 이용한 데이터센터 쿨링에너지 절감 | 슈나이더일렉트릭코리아 김민재 부장 |
||
15:15~15:40 | 프리쿨링 기술을 이용한 데이터센터 에너지 절감 솔루션 | 존슨콘트롤즈 이도형 차장 |
||
15:40~16:05 | 데이터센터 공조에너지 절감기술 | HP엔터프라이즈 모기진 부장 |
||
주최 : kharn 칸, (주)이상네트웍스 |
※50석 규모. 선착순 무료 입장
통합설계에서의 건축과 설비의 관계 및 역할
날짜 | 시간 | 내용 | 발표자 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/23(금) | 14:00~14:30 | 녹색건축 정책과 기계설비 제도현황 및 방향 | 국토교통부 권최남 주무관 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 3 |
14:30~15:00 | 통합설계 개념 및 엔지니어의 역할 | 태양에너지학회 송두삼 회장 |
||
15:00~15:30 | 통합설계를 위한 녹색건축물인증 전문가 (G-SEED ID) 제도 | 대한건축사협회 이기완 위원장 |
||
15:30~16:00 | 포스코 그린빌딩 등 디자인빌드 프로젝트 통합설계 사례 | 포스코A&C 서형주 팀장 |
||
16:00~16:30 | 에너지효율적 설비시스템 | 삼신설계 정재훈 소장 |
||
주최 : kharn 칸, (주) 이상네트웍스 |
※50석 규모. 선착순 무료 입장
메탈히터 동파방지 시스템 Application
날짜 | 시간 | 내용 | 발표자 | 장소 |
---|---|---|---|---|
2/24(토) | 10:00~13:00 | 건축설비의 동파방지를 위한 시스템의 소개 및 시스템 응용에 대한 세미나 | 지엔에스엠 주식회사 | 제 2전시장 6홀 내 세미나실 1+2 |
주최 : 지엔에스엠 주식회사, (주)이상네트웍스 |
※100석 규모. 사전등록 필요. 초청자에 한함